1 x de R$906,00 sem juros | Total R$906,00 | |
2 x de R$453,00 sem juros | Total R$906,00 | |
3 x de R$302,00 sem juros | Total R$906,00 | |
4 x de R$252,23 | Total R$1.008,92 | |
5 x de R$207,13 | Total R$1.035,65 | |
6 x de R$172,62 | Total R$1.035,74 | |
7 x de R$151,07 | Total R$1.057,48 | |
8 x de R$132,20 | Total R$1.057,57 | |
9 x de R$120,49 | Total R$1.084,39 | |
10 x de R$109,31 | Total R$1.093,09 | |
11 x de R$99,38 | Total R$1.093,18 | |
12 x de R$92,19 | Total R$1.106,32 |
Access Point Wireless AC1750 PoE Gigabit TP-Link Omada EAP245: Wi-Fi de Alta Capacidade para Ambientes Exigentes
O TP-Link Omada EAP245 é um Access Point Wireless de teto/parede, projetado para oferecer conectividade Wi-Fi de alta capacidade e desempenho superior em ambientes com grande número de usuários e demanda intensa por largura de banda. Classificado como um Access Point Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual Band Gigabit com PoE e MU-MIMO, ele é a escolha ideal para redes empresariais que buscam excelência em conectividade.
Para quem é o EAP245?
Este Access Point é a solução perfeita para empresas de médio a grande porte, instituições de ensino, hospitais, centros de convenções, grandes lojas de varejo e ambientes com alta densidade de usuários que necessitam de uma rede Wi-Fi robusta, escalável e de fácil gerenciamento. É ideal para administradores de rede que exigem desempenho, confiabilidade e a capacidade de gerenciar centralmente uma infraestrutura de rede complexa através da plataforma Omada SDN.
Desempenho e Confiabilidade Inigualáveis com o EAP245
O TP-Link Omada EAP245 oferece uma gama de benefícios que o consolidam como uma solução de conectividade premium:
Facilidade de Uso: Implantação Escalável e Gerenciamento Eficiente
O TP-Link Omada EAP245 é projetado para uma implantação e operação eficientes, mesmo em redes complexas:
Especificações Técnicas Completas:
Característica | Detalhe |
---|---|
Recursos de Hardware | |
Interface | 1 Porta Gigabit Ethernet (RJ-45) com Suporte a PoE (IEEE 802.3at) |
Fonte de Alimentação | 802.3at PoE ou Fonte de Alimentação Externa (12VDC/1.5A) (Adaptador de energia não incluso) |
Consumo de Energia | 12.7 W |
Antena | 3 Antenas Internas Dual-Band (2.4 GHz: 3 x 4 dBi; 5 GHz: 3 x 4 dBi) |
Dimensões (L x P x A) | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm (8.1 × 7.1 × 1.5 pol.) |
Montagem | Montagem em Teto/Parede (kit incluso) |
Recursos Wireless | |
Padrões Wireless | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frequência | 2.4 GHz e 5 GHz |
Taxa de Sinal | 5 GHz: Até 1300 Mbps; 2.4 GHz: Até 450 Mbps |
Funções Wireless | Múltiplos SSIDs (até 16, 8 por banda), Band Steering, Airtime Fairness, Beamforming, MU-MIMO, Roaming Contínuo, Balanceamento de Carga, Agendamento de Reinicialização, Controle de Potência de Transmissão, QoS (WMM) |
Segurança Wireless | Autenticação Portal Cativo, Filtro de Endereço MAC, Isolação de Cliente Wireless, VLAN (802.1Q), SSID para VLAN Mapping, Detecção de AP Pirata, 802.1X, Criptografia WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise |
Gerenciamento | |
Gerenciamento Centralizado | Omada Cloud Controller (Software, Hardware OC200/OC300, Cloud-Based Controller) |
Funções de Gerenciamento | Descoberta Automática de AP, Configuração Unificada, Monitoramento em Tempo Real, Análise de Dados de Rede, Alerta de Anomalias, Backup e Restauração, Atualização de Firmware em Lote, Portal Cativo Personalizável, Mapas de Cobertura Wi-Fi, Visualização de Topologia |
Outros | |
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Temperatura Operacional | 0℃~40℃ (32℉~104℉) |
Umidade Operacional | 10%~90% RH sem condensação |