Observe que as séries Halo H e S não podem funcionar juntas.
Wireless | Padrões Wireless | IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Taxa de Sinal | 1300 Mbps on 5 GHz, 600 Mbps on 2.4 GHz | |
Sensibilidade de Recepção | 2.4 GHz:
|
|
Potência de Transmissão | 2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP) |
|
Segurança Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Protocolo Mesh | 802.11k/v/r | |
Software | Operation Modes | Router, Access Point |
Qualidade do Serviço | WMM | |
Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP | |
Gerenciamento |
Local Management, Remote Management, Multi-Managers |
|
DHCP | Server, Client | |
Firewall | SPI Firewall | |
Protocolos | Supports IPv4 and IPv6 | |
Rede para Convidados | 2.4 GHz Guest Network, 5 GHz Guest Network |
|
Hardware | Dimensões | 3.5 × 3.5 × 3.5 in (88 × 88 × 88 mm) |
Interfaces | 3× Gigabit Ports per Halo Unit (WAN/LAN auto-sensing) |
|
Botões | Reset button | |
Outros | Conteúdo da Embalagem | 2× Halo H50G Units 1× RJ45 Ethernet Cable 2× Power Adapters 1× Quick Installation Guide |
Ambiente | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) Operating Humidity: 10%~90% Non-Condensing Storage Humidity: 5%~90% Non-Condensing |
Desde 2001 comercializamos as melhores marcas aliadas a serviços de consultoria de TI, suporte técnico, manutenção de computadores, notebooks, além de redimensionamento de redes wireless e configuração de equipamentos. Os produtos disponibilizados neste site somente são comercializados de forma online. Não dispomos de estoque local.